| 2026年4月13日天津焊管价格今日报价表 | ||||||
| 品种 | 规格 | 厂家 | 材质 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 焊管 | 5寸*4.0mm | 衡水华岐 | Q215-235 | 3510 | - | |
| 焊管 | 4寸*3.75mm | 衡水华岐 | Q215-235 | 3430 | - | |
| 焊管 | 3寸*3.75mm | 衡水华岐 | Q195-215 | 3530 | - | |
| 焊管 | 2.5寸*3.75mm | 衡水华岐 | Q195-215 | 3530 | - | |
| 焊管 | 2寸*3.5mm | 衡水华岐 | Q195-215 | 3560 | - | |
| 焊管 | 1.5寸*3.25mm | 衡水华岐 | Q195-215 | 3530 | - | |
| 焊管 | 1.2寸*3.25mm | 衡水华岐 | Q195-215 | 3560 | - | |
| 焊管 | 1寸*3.25mm | 衡水华岐 | Q195-215 | 3560 | - | |
| 焊管 | 6分*2.75mm | 衡水华岐 | Q195-215 | 3590 | - | |
| 焊管 | 4分*2.75mm | 衡水华岐 | Q195-215 | 3600 | - | |





