厂家直销,规格齐全
提供产品技术管家服务
全国咨询热线:15202226266
联系我们Contact us
全国咨询热线13821538517

天津市友发德众钢管有限公司

随经理:15202226266

仓储:天津、唐山、邯郸

您的位置:首页 > 市场行情 > 螺旋管
螺旋管

2024年10月12日杭州螺旋管价格今日报价表

来源:天津友发钢管集团销售有限公司 时间:10-12 点击量:

信息摘要: 2024年10月12日杭州螺旋管价格今日报价表_最新价格行情走势 品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注 螺旋管 219*6 Q235B(SY/T5037-2018) 天津友发 4760 -30 螺
2024年10月12日杭州螺旋管价格今日报价表_最新价格行情走势
品名 规格(mm) 材质 产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
螺旋管 219*6 Q235B(SY/T5037-2018) 天津友发 4760 -30  
螺旋管 219*6 Q235B(SY/T5037-2018) 浙江鑫桦 4470 -30  
螺旋管 219*6 Q235B(SY/T5037-2018) 福建冠宇 4670 -30  
螺旋管 219*6 Q235B(GB/T9711-2017) 河北盛泰 4440 -30  
螺旋管 273*7 Q235B(GB/T9711-2017) 河北盛泰 4440 -30  
螺旋管 325*6 Q235B(SY/T5037-2018) 浙江鑫桦 4470 -30  
螺旋管 325*6 Q235B(SY/T5037-2018) 福建冠宇 4570 -30  
螺旋管 325*6 Q235B(GB/T9711-2017) 河北盛泰 4420 -30  
螺旋管 325*8 Q235B(SY/T5037-2018) 天津友发 4670 -30  
螺旋管 529*8 Q235B(SY/T5037-2018) 浙江鑫桦 4470 -30  
螺旋管 630*8 Q235B(SY/T5037-2018) 浙江鑫桦 4470 -30  
螺旋管 720*8 Q235B(SY/T5037-2018) 天津友发 4570 -30  
螺旋管 720*8 Q235B(SY/T5037-2018) 浙江鑫桦 4470 -30  
螺旋管 720*8 Q235B(SY/T5037-2018) 福建冠宇 4470 -30  
螺旋管 720*8 Q235B(GB/T9711-2017) 河北盛泰 4370 -30  
螺旋管 820*8 Q235B(SY/T5037-2018) 浙江鑫桦 4470 -30  
螺旋管 820*10 Q235B(SY/T5037-2018) 天津友发 4570 -30  
螺旋管 920*10 Q235B(SY/T5037-2018) 天津友发 4570 -30  
螺旋管 920*10 Q235B(SY/T5037-2018) 浙江鑫桦 4420 -30  
螺旋管 920*10 Q235B(SY/T5037-2018) 福建冠宇 4470 -30  
螺旋管 920*10 Q235B(GB/T9711-2017) 河北盛泰 4370 -30  
螺旋管 1220*10 Q235B(SY/T5037-2018) 天津友发 4570 -30  
螺旋管 1220*10 Q235B(SY/T5037-2018) 浙江鑫桦 4470 -30  
螺旋管 1220*10 Q235B(SY/T5037-2018) 福建冠宇 4490 -30  
螺旋管 1220*10 Q235B(GB/T9711-2017) 河北盛泰 4470 -30  
螺旋管 1220*12 Q235B(SY/T5037-2018) 天津友发 4570 -30  
螺旋管 1420*12 Q235B(SY/T5037-2018) 浙江鑫桦 4640 -30  
螺旋管 1420*14 Q235B(SY/T5037-2018) 天津友发 4770 -30  
螺旋管 1420*14 Q235B(SY/T5037-2018) 福建冠宇 4540 -30  
螺旋管 1620*12 Q235B(SY/T5037-2018) 福建冠宇 4510 -30  
螺旋管 1620*14 Q235B(SY/T5037-2018) 天津友发 4770 -30  
螺旋管 1820*16 Q235B(SY/T5037-2018) 天津友发 4870 -30  
螺旋管 1820*18 Q235B(SY/T5037-2018) 福建冠宇 4610 -30  
螺旋管 2220*20 Q235B(SY/T5037-2018) 福建冠宇 4670 -30  
螺旋管 2420*16 Q235B(SY/T5037-2018) 浙江鑫桦 4730 -30  
螺旋管 2620*22 Q235B(SY/T5037-2018) 福建冠宇 4800 -30  
螺旋管 3020*24 Q235B(SY/T5037-2018) 福建冠宇 5030 -30  
螺旋管 4420*16 Q235B(SY/T5037-2018) 福建冠宇 5270 -30  
本文标签: